最高使用圧力
A側:0.9MPa(10kgf/㎠)
B側:0.6MPa(7kgf/㎠)
設計図

部品名
| 部番 | 名称 | 材料 | 数量 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハウジング(ケース) | FC200 | 1 | |
| 2 | ハウジングカバー | FC200 | 1 | |
| 3 | パッキンA(ケース側) | ノンアスベストシート | 1 | バルカー#1500 |
| 4 | パッキンB(カバー側) | ノンアスベストシート | 1 | バルカー#1500 |
| 5 | ドレーンプラグ | SWRCH-10 | 1 | Rc3/8 |
| 6 | 亜鉛プラグ | SWRCH-10(+Zn) | 6 | Rc3/8 |
| 7 | ボルト | SCM435 | 28 | M10 |
| 8 | スプリングワッシャー | SWRH | 28 | |
| 9 | コアーアッセンブリー(エレメント) | コアー構成表参照 | 1 |
HE4□□型-B2型仕様表
| 型式 | 伝熱面積 ㎡ | プレート 枚数(N×4) | A側口径 JIS10K | B側口径 JIS10K | 寸法 C | 寸法 D | 重量 kg | A側適正 流量範囲 l/min | B側適正 流量範囲 l/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE410 | 1.332 | 40 | 32A | 32A | 72 | 286 | 82 | 40~80 | 70 |
| HE412 | 1.598 | 48 | 32A | 32A | 72 | 286 | 86 | 48~96 | 84 |
| HE414 | 1.864 | 56 | 32A | 32A | 72 | 286 | 90 | 56~112 | 98 |
| HE416 | 2.131 | 64 | 32A | 32A | 72 | 286 | 94 | 64~128 | 112 |
HE4□□型-02型 選定グラフ

| 仕様条件 | |
|---|---|
| A側流体 | 油(ISO VG32) |
| B側流体 | 清水 |
| 油入口温度 | 60℃ |
| 水入口温度 | 20℃ |
| 水量 | 6(プレート段数+1)l/min |
| 油側圧力損失 | 0.05MPa(0.5kgf/c㎡) |
| 水側圧力損失 | 0.01MPa(0.1kgf/c㎡) |



